Ver. 3.25 (Aug 2024-) orpheus2024a |
||||||||||
|
公開作品のテキスト、題名、作者名などから、検索語を検索します。
|
# | 曲番号 | タイトル⇒再生 | 検 出 箇 所 |
---|---|---|---|
time,"2024/11/14 Thu 17:47:35" + filename,783162-D719 + mainid,783159-0BqX + 3:vocvol,0 + 3:accvol,-8 + 3:ac2vol,0 + 3:percvol,0 + 8:ac2vol,3 + 13:vocvol,0 + 13:accvol,-2 + 13:ac2vol,-2 + 13:percvol,-2 + 1:voice,"fss 0.35" + 1:second_voice,"fss 0.35" + 1:sound,FluidR3_GM.sf2 + 2:voice,"fss 0.35" + 2:second_voice,"fss 0.35" + 2:sound,FluidR3_GM.sf2 + 3:voice,"mmi 0.45" + 3:second_highest,74 + 3:second_lowest,60 + 3:rhythm,pat/rhythm/kotobanidekinai2.dat + 3:melody,"smooth 7" + 3:highest,74 + 3:lowest,60 + 3:harmony,pat/harmony/../user_harmony/user_hm_pat_bhhca5.har + 3:bars,"1 2 3 4" + 3:key,-5 + 3:measure,6/8(2:4) + 3:tempo,80 + 3:inst,51 + 3:instpat,pat/instpat/style_K.sh + 3:subacc,54 + 3:subpat,pat/instpat/arpeggio1432.sh + 3:perc,pat/perc/perc-hirata-amero2.perc + 3:text,"訪れるいろんなものが + 3:prosody,"お^とずれ_る/・い^ろんな/も^の_/が/っ/っ/っ/ /;っ/っ/っ/お^とずれ_る/・い^ろんな/も^の_/が/ /;" + 3:second_voice,"fss 0.35" + 3:second_rhythm,pat/rhythm/kotobanidekinai2.dat + 3:second_melody,smooth + 3:sound,FluidR3_GM.sf2 + 3:second_vocvol,1 + 3:mode,vocal + 3:second_text,"訪れるいろんなものが + 3:second_prosody,"っ/っ/っ/お^とずれ_る/・い^ろんな/も^の_/が/ /;お^とずれ_る/・い^ろんな/も^の_/が/っ/っ/っ /;" + 4:subpat,pat/instpat/arpeggio1432.sh + 4:perc,pat/perc/perc-hirata-amero3.perc + 4:sound,FluidR3_GM.sf2 + 5:voice,"fss 0.35" + 5:subpat,pat/instpat/arpeggio1432.sh + 5:perc,pat/perc/perc-hirata-amero3.perc + 5:second_voice,"fss 0.35" + 5:sound,FluidR3_GM.sf2 + 6:voice,"fss 0.35" + 6:harmony,pat/harmony/../user_harmony/user_hm_pat_4ox31o.har + 6:bars,"2 3" + 6:second_voice,"fss 0.35" + 6:sound,FluidR3_GM.sf2 + 7:bars,"1 2 3 4" + 7:sound,FluidR3_GM.sf2 + 8:second_voice,36 + 8:sound,FluidR3_GM.sf2 + 9:voice,"fss 0.35" + 9:second_voice,"fss 0.35" + 9:sound,FluidR3_GM.sf2 + 10:voice,"fss 0.35" + 10:second_voice,"fss 0.35" + 10:sound,FluidR3_GM.sf2 + 11:highest,73 + 11:bars,"1 2 3 4" + 11:sound,FluidR3_GM.sf2 + 12:highest,73 + 12:second_voice,73 + 12:sound,FluidR3_GM.sf2 + 13:voice,"fss 0.35" + 13:second_highest,71 + 13:second_lowest,54 + 13:rhythm,syncopee01ss.rhy + 13:melody,59 + 13:highest,74 + 13:lowest,59 + 13:harmony,pat/harmony/../user_harmony/user_hm_pat_t29zt6.har + 13:bars,"7 8" + 13:key,+2 + 13:measure,6/8(2:4) + 13:tempo,80 + 13:inst,16 + 13:instpat,pat/instpat/style_K.sh + 13:subacc,94 + 13:subpat,pat/instpat/aug-Alberti-bass8.sh + 13:perc,pat/perc/perc-hirata-ballade1.perc + 13:text,♪ + 13:prosody, + 13:second_voice,"fss 0.35" + 13:second_rhythm,syncopee01ss.rhy + 13:second_melody,59 + 13:sound,FluidR3_GM.sf2 + 13:mode,inst + 13:second_prosody, + 14:voice,"fss 0.35" + 14:harmony,pat/harmony/../user_harmony/user_hm_pat_963oqa.har + 14:second_voice,"fss 0.35" + 14:sound,FluidR3_GM.sf2 + 15:highest,73 + 15:harmony,pat/harmony/../user_harmony/user_hm_pat_963oqa.har + 15:bars,"1 2 3 4" + 15:sound,FluidR3_GM.sf2 + 16:voice,83 + 16:highest,73 + 16:harmony,pat/harmony/../user_harmony/user_hm_pat_963oqa.har + 16:sound,FluidR3_GM.sf2 + 17:voice,"fss 0.35" + 17:bars,"1 2 3 4" + 17:subpat,pat/instpat/arpeggio1432.sh + 17:second_voice,"fss 0.35" + 17:sound,FluidR3_GM.sf2 + 18:voice,"fss 0.35" + 18:second_voice,"fss 0.35" + uid,6364 + 13:second_text,♪ + 3:noteseq,"p0.5 おg'0.5 とa'0.25 ずb'0.25 れb'0.5 るa'0.25 っe'0.25 いe'0.25 ろg'0.25 んg'0.25 なg'0.25 もg'0.75 のa'0.25 がg'0.75 っg'0.25 っg'0.25 っg'0.75 っg'0.5 っg'0.25 っg'0.25 おg'0.5 とa'0.25 ずa'0.25 れa'0.25 るe'0.25 っd'0.25 いfis'0.25 ろfisis'0.75 んg'0.25 なg'0.75 もg'0.25 のa'0.25 がg'0.25 " + 3:second_noteseq,"p0.5 っe'0.5 っg'0.25 っg'0.25 おg'0.5 とa'0.25 ずb'0.25 れc''0.25 るb'0.25 っb'0.25 いb'0.25 ろc''0.75 んb'0.25 なb'0.75 もb'0.25 のc''0.25 がb'0.75 おd'0.5 とdisis'0.25 ずe'0.25 れg'0.5 るfis'0.25 っdisis'0.25 いe'0.25 ろfis'0.25 んg'0.25 なg'0.25 もd'0.75 のe'0.25 がd'0.75 っd'0.25 っd'0.25 っg'0.25 " | |||
time,"2024/11/09 Sat 16:19:53" + filename,782913-9trM + 1:key,-3 + 1:measure,3/4(3:4) + 1:sound,FluidR3_GM.sf2 + 2:key,-3 + 2:measure,3/4(3:4) + 2:instpat,pat/instpat/arpeggio1432.sh + 2:bars,"1 2 3 4 5 6 7 8" + 2:sound,FluidR3_GM.sf2 + 2:voice,"fss 0.35" + 2:rhythm,pat/rhythm/patternA32fixed.dat + 3:harmony,pat/harmony/pattern_P.dat + 3:key,-3 + 3:transpose, + 3:measure,3/4(3:4) + 3:tempo,95 + 3:inst,25 + 3:instpat,pat/instpat/arpeggio1432.sh + 3:subacc,48 + 3:subpat,pat/instpat/style_K.sh + 3:perc,pat/perc/perc-hirata-amero2.perc + 3:bars,"1 2 3 4 5 6 7 8" + 3:sound,FluidR3_GM.sf2 + 3:accvol,0 + 3:ac2vol,0 + 3:percvol,0 + 3:voice,"fss 0.35" + 3:rhythm,pat/rhythm/patternA32fixed.dat + 3:lowest,60 + 3:highest,74 + 3:melody,"smooth 7" + 3:vocvol,0 + 3:mode,vocal + 3:text,"ギターをはじくみたいに + 3:prosody,"ぎ_たあ/お/は^じ_く/み_たい/に/ /;つ^たわれ/ば/い_い/の/に/ /;じ^ぶん/の/こ^と_/も/し^ら/ない/ま^ま_/ /;な^が_さ/れ/て/れ_つ/に/な^らん/で/た" + 4:key,-3 + 4:measure,3/4(3:4) + 4:instpat,pat/instpat/arpeggio1432.sh + 4:bars,"1 2 3 4 5 6 7 8" + 4:sound,FluidR3_GM.sf2 + 4:voice,"fss 0.35" + 4:rhythm,pat/rhythm/patternA32fixed.dat + 5:key,-3 + 5:measure,3/4(3:4) + 5:instpat,pat/instpat/arpeggio1432.sh + 5:sound,FluidR3_GM.sf2 + 6:key,-3 + 6:measure,3/4(3:4) + 6:instpat,pat/instpat/arpeggio1432.sh + 6:bars,"1 2 3 4 5 6 7 8" + 6:sound,FluidR3_GM.sf2 + 6:voice,"fss 0.35" + 6:rhythm,pat/rhythm/patternA32fixed.dat + 7:key,-3 + 7:measure,3/4(3:4) + 7:bars,"1 2 3 4 5 6 7 8" + 7:sound,FluidR3_GM.sf2 + 7:voice,"fss 0.35" + 8:key,-3 + 8:measure,3/4(3:4) + 8:bars,"1 2 3 4 5 6 7 8" + 8:sound,FluidR3_GM.sf2 + 8:voice,"fss 0.35" + 9:key,-3 + 9:measure,3/4(3:4) + 9:instpat,pat/instpat/arpeggio1432.sh + 9:subacc,34 + 9:bars,"1 2 3 4 5 6 7 8" + 9:sound,FluidR3_GM.sf2 + 9:voice,"fss 0.35" + 9:rhythm,pat/rhythm/patternA32fixed.dat + 10:key,-3 + 10:measure,3/4(1:2) + 10:inst,32 + 10:instpat,pat/instpat/arpeggio1432.sh + 10:subacc,33 + 10:bars,"1 2 3" + 10:sound,FluidR3_GM.sf2 + 11:key,-3 + 11:measure,3/4(1:2) + 11:instpat,pat/instpat/arpeggio1432.sh + 11:subacc,39 + 11:bars,"1 2 3 4" + 11:sound,FluidR3_GM.sf2 + 11:voice,"fss 0.35" + 11:rhythm,pat/rhythm/patternA32fixed.dat + 12:key,-3 + 12:measure,3/4(3:4) + 12:instpat,pat/instpat/arpeggio1432.sh + 12:subacc,39 + 12:bars,"1 2 3 4 5 6 7 8" + 12:sound,FluidR3_GM.sf2 + 12:voice,"fss 0.35" + 13:harmony,pat/harmony/pattern_W.dat + 13:key,-3 + 13:transpose, + 13:measure,3/4(3:4) + 13:tempo,95 + 13:inst,25 + 13:instpat,pat/instpat/arpeggio1432.sh + 13:subacc,39 + 13:subpat,pat/instpat/style_K.sh + 13:perc,pat/perc/perc-hirata-amero2.perc + 13:bars,"1 2" + 13:sound,FluidR3_GM.sf2 + 13:accvol,0 + 13:ac2vol,0 + 13:percvol,0 + 13:mode,inst + 13:prosody, + 14:key,-3 + 14:measure,3/4(3:4) + 14:instpat,pat/instpat/arpeggio1432.sh + 14:subacc,39 + 14:perc,pat/perc/perc-hirata-amero3.perc + 14:bars,"1 2 3 4 5 6 7 8" + 14:sound,FluidR3_GM.sf2 + 14:voice,"fss 0.35" + 14:rhythm,pat/rhythm/patternA32fixed.dat + 15:key,-3 + 15:measure,3/4(3:4) + 15:instpat,pat/instpat/arpeggio1432.sh + 15:sound,FluidR3_GM.sf2 + 13:text,♪ + 3:noteseq,"ぎcis''0.5 たb'0.5 あa'0.5 おa'0.5 はb'0.5 じd''0.5 くcis''0.5 みfis'0.5 たe'0.75 いe'0.25 にe'1.0 つfis'0.5 たgis'0.5 わa'0.5 れa'0.5 ばb'0.5 いb'0.5 いa'0.5 のcis''0.5 にb'2.0 じa'0.5 ぶb'0.5 んcis''0.5 のe'0.5 こe'0.5 とb'0.5 もa'0.5 しgis'0.5 らa'0.25 なgis'0.25 いa'0.25 まa'0.25 まb'1.0 なb'0.5 がcis''0.5 さb'0.5 れb'0.5 てb'0.5 れb'0.5 つa'0.5 にgis'0.5 なa'0.25 らb'0.25 んcis''0.25 でcis''0.25 たa'1.0 " | |||
time,"2024/11/08 Fri 13:59:12" + proto,663833 + 3:vocvol,-2 + 3:accvol,0 + 3:ac2vol,0 + 3:percvol,0 + 13:accvol,-2 + 13:ac2vol,0 + 13:percvol,0 + 1:voice,"fss 0.35" + 1:second_voice,"fss 0.35" + 2:voice,"fss 0.35" + 2:second_voice,"fss 0.35" + 3:voice,"mmi 0.45" + 3:second_highest,69 + 3:second_lowest,62 + 3:rhythm,pat/rhythm/doremi1ss.rhy + 3:melody,"smooth 7" + 3:highest,66 + 3:lowest,59 + 3:harmony,pat/harmony/../user_harmony/user_hm_pat_ru0ql9.har + 3:bars,"1 2 3 4 5 6 7 8" + 3:key,+2 + 3:measure,6/8(2:4) + 3:tempo,104 + 3:inst,6 + 3:instpat,pat/instpat/arpeggio1432.sh + 3:subacc,0 + 3:subpat,pat/instpat/simple.sh + 3:perc,pat/perc/style_empty.dat + 3:text,"天に従い・・・ + 3:prosody,"て_ん/に/・し^たが_/い/・っ^っっ /;_て^ん/に/な_っ/て/・し^まっ/た_/ /;^な_ん/か/の^/い_んが/で/・_か^たま/り/ /;め_/が/て^ん/に/な_っ/て/・し^まっ/た" + 3:second_voice,118 + 3:second_rhythm,pat/rhythm/doremi1ss.rhy + 3:second_melody,smooth + 3:sound,MuseScore_General.sf2 + 3:second_vocvol,-8 + 3:mode,vocal + 3:second_text,♪♪ + 3:second_prosody,"て_っ/っ/・っ^っっ_/い/・っ^おっ /;_て^っ/っ/っ_っ/っ/・し^っっ/っ_/ /;^な_っ/っ/の^/っ_っっ/で/・_っ^たっ/っ/ /;め_/っ/っ^っ/っ/っ_っ/て/・っ^まっ/っ" + 4:bars,"1 2 3 4 5 6 7 8" + 4:instpat,pat/instpat/arpeggio1432.sh + 5:bars,"1 2 3 4 5 6 7 8" + 5:instpat,pat/instpat/arpeggio1432.sh + 6:voice,"fss 0.35" + 6:instpat,pat/instpat/arpeggio1432.sh + 6:second_voice,"fss 0.35" + 7:bars,"1 2 3 4 5 6 7 8" + 8:voice,"fss 0.35" + 8:harmony,pat/harmony/../user_harmony/user_hm_pat_30mi2i.har + 8:bars,"1 2 3" + 8:second_voice,"fss 0.35" + 9:voice,73 + 9:bars,"1 2 3 4 5 6 7 8" + 10:voice,"fss 0.35" + 10:subacc,103 + 10:second_voice,"fss 0.35" + 11:second_lowest,63 + 11:bars,"1 2 3 4 5 6 7 8" + 11:sound,FluidR3_GM.sf2 + 12:second_lowest,63 + 12:harmony,pat/harmony/../user_harmony/user_hm_pat_4e3qro.har + 12:bars,"1 2 3 4 5 6 7 8" + 13:voice,"fss 0.35" + 13:second_highest,71 + 13:second_lowest,54 + 13:rhythm,syncopee01ss.rhy + 13:melody,59 + 13:highest,74 + 13:lowest,59 + 13:vocvol,0 + 13:harmony,pat/harmony/../user_harmony/user_hm_pat_bwx9bf.har + 13:bars,"6 7 8" + 13:key,-1 + 13:measure,6/8(2:4) + 13:tempo,104 + 13:inst,2 + 13:instpat,pat/instpat/arpeggio1432.sh + 13:subacc,2 + 13:subpat,pat/instpat/bassonly.sh + 13:perc,pat/perc/perc-hirata-amero2.perc + 13:text,♪ + 13:prosody, + 13:second_voice,"fss 0.35" + 13:second_rhythm,syncopee01ss.rhy + 13:second_melody,59 + 13:sound,GeneralUser_GS.sf2 + 13:mode,inst + 13:second_prosody, + 14:instpat,pat/instpat/arpeggio1432.sh + 14:subacc,53 + 14:second_voice,38 + 15:voice,"fss 0.35" + 15:subacc,103 + 15:second_voice,"fss 0.35" + 16:voice,"fss 0.35" + 16:harmony,pat/harmony/../user_harmony/user_hm_pat_3wu658.har + 16:bars,"1 2 3" + 16:second_voice,"fss 0.35" + uid,6364 + 13:second_text,♪ + 3:noteseq,"てd'0.75 んcis'0.25 にd'0.75 っd'0.25 しd'0.25 たfis'0.25 がfis'0.5 いe'0.75 っe'0.25 っe'0.5 っfis'0.5 っfis'1.0 てd'0.75 んe'0.25 にd'0.75 なd'0.25 っb0.25 てb0.25 っcis'0.5 しd'1.0 まfis'0.5 っfis'0.5 たd'1.0 なe'0.75 んd'0.25 かd'0.75 のd'0.25 いe'0.25 んd'0.25 がd'0.5 でe'0.75 っfis'0.25 かe'0.5 たfis'0.25 まe'0.25 りe'1.0 めd'0.75 がcis'0.25 てd'0.75 んe'0.25 にd'0.25 なd'0.25 っcis'0.5 てd'0.75 っd'0.25 しd'0.5 まfis'0.25 っfis'0.25 たfis'0.5 " + 3:second_noteseq,"てfis'0.75 っd'0.25 っfis'0.75 っfis'0.25 っfis'0.25 っd'0.25 っd'0.5 いa'0.75 っa'0.25 っfis'0.5 おa'0.5 っa'1.0 てd'0.75 っfisis'0.25 っg'0.5 d'0.25 っd'0.25 っd'0.25 っd'0.25 っg'0.5 しfis'1.0 っa'0.5 っa'0.5 っfis'1.0 なfis'0.75 っfis'0.25 っfis'0.75 のfis'0.25 っfis'0.25 っfis'0.25 っfis'0.5 でfis'0.75 っa'0.25 っfis'0.5 たa'0.25 っa'0.25 っa'1.0 めd'0.75 っfisis'0.25 っg'0.5 d'0.25 っg'0.25 っfisis'0.25 っg'0.25 っfis'0.5 てfis'0.75 っfis'0.25 っfis'0.5 まa'0.25 っd'0.25 っd'0.5 " | |||
time,"2024/11/02 Sat 13:34:35" + 3:vocvol,-2 + 3:accvol,0 + 3:ac2vol,0 + 3:percvol,0 + 13:accvol,0 + 13:ac2vol,0 + 13:percvol,0 + 1:voice,"fss 0.35" + 1:key,+3 + 1:second_voice,"fss 0.35" + 1:sound,FluidR3_GM.sf2 + 2:voice,"fss 0.35" + 2:bars,"1 2 3 4" + 2:key,+3 + 2:subpat,pat/instpat/bass3bass1.sh + 2:second_voice,"fss 0.35" + 2:sound,FluidR3_GM.sf2 + 3:voice,"fss 0.32" + 3:second_highest,80 + 3:second_lowest,72 + 3:rhythm,pat/rhythm/pattern_lovemachine.dat + 3:melody,"smooth 4" + 3:highest,72 + 3:lowest,60 + 3:harmony,pat/harmony/../user_harmony/user_hm_pat_cbw2j3.har + 3:bars,"1 2 3 4 5 6 7 8" + 3:key,+3 + 3:measure,6/8(2:4) + 3:tempo,100 + 3:inst,4 + 3:instpat,pat/instpat/style_K.sh + 3:subacc,91 + 3:subpat,pat/instpat/style_Brev.sh + 3:perc,pat/perc/perc-hirata-ballade1.perc + 3:text,"君は誰どこから来たの + 3:prosody,"き^み/わ/だ_れ/・^ど_こ/から^/き_/た/の/ /;き^み/わ/い_つ^/き_/た/の/・な_ぜ^/き_/た/の/ /;き^み/の_/こ^と_/が/・き^/に/な_る/ん/だ/ /;き^み/わ_/あ^した_/も/・い^る_/の/か/な" + 3:second_voice,12 + 3:second_rhythm,pat/rhythm/pattern_lovemachine.dat + 3:second_melody,smooth + 3:sound,FluidR3_GM.sf2 + 3:second_vocvol,-2 + 3:mode,vocal + 3:second_text,♪♪ + 3:second_prosody,"き^み/わ/だ_れ/・^っ_っ/っっ^/き_/た/の/ /;き^み/わ/い_つ^/き_/た/っ/・っ_っ^/き_/た/の/ /;き^み/の_/こ^と_/っ/・っ^/っ/な_る/ん/だ/ /;き^み/わ_/あ^した_/っ/・っ^っ_/の/か/な" + 4:voice,"fss 0.32" + 4:second_highest,63 + 4:bars,"1 2 3 4 5 6 7 8" + 4:key,+3 + 4:subpat,pat/instpat/arpeggio1432.sh + 4:perc,pat/perc/perc-hirata-amero3.perc + 4:sound,FluidR3_GM.sf2 + 5:voice,"fss 0.35" + 5:bars,"1 2 3 4" + 5:key,+3 + 5:second_voice,"fss 0.35" + 5:sound,FluidR3_GM.sf2 + 6:voice,"fss 0.32" + 6:bars,"1 2 3 4 5 6 7 8" + 6:key,+3 + 6:sound,FluidR3_GM.sf2 + 7:voice,"fss 0.35" + 7:key,+3 + 7:second_voice,"fss 0.35" + 7:sound,FluidR3_GM.sf2 + 8:bars,"1 2 3 4 5 6 7 8" + 8:key,+3 + 8:sound,FluidR3_GM.sf2 + 9:bars,"1 2 3 4 5 6 7 8" + 9:key,+3 + 9:sound,FluidR3_GM.sf2 + 10:voice,"fss 0.35" + 10:harmony,pat/harmony/../user_harmony/user_hm_pat_zc8x32.har + 10:bars,"1 2 3" + 10:key,+3 + 10:second_voice,"fss 0.35" + 10:sound,FluidR3_GM.sf2 + 11:voice,"fss 0.32" + 11:harmony,pat/harmony/../user_harmony/user_hm_pat_cbw2j3.har + 11:bars,"1 2 3 4 5 6 7 8" + 11:key,+3 + 11:second_voice,"fss 0.32" + 11:sound,FluidR3_GM.sf2 + 12:voice,36 + 12:second_lowest,63 + 12:bars,"1 2 3 4 5 6 7 8" + 12:key,+3 + 12:sound,FluidR3_GM.sf2 + 13:voice,"fss 0.35" + 13:second_highest,71 + 13:second_lowest,54 + 13:rhythm,syncopee01ss.rhy + 13:melody,59 + 13:highest,74 + 13:lowest,59 + 13:vocvol,0 + 13:harmony,pat/harmony/../user_harmony/user_hm_pat_r3ykl9.har + 13:bars,"6 7 8" + 13:key,+3 + 13:measure,6/8(2:4) + 13:tempo,100 + 13:inst,2 + 13:instpat,pat/instpat/b8tas8b8tas1616.sh + 13:subacc,2 + 13:subpat,pat/instpat/b8t8as8t8.sh + 13:perc,pat/perc/perc-hirata-amero2.perc + 13:text,♪ + 13:prosody, + 13:second_voice,"fss 0.35" + 13:second_rhythm,syncopee01ss.rhy + 13:second_melody,59 + 13:sound,FluidR3_GM.sf2 + 13:mode,inst + 13:second_prosody, + 14:voice,"fss 0.35" + 14:key,+3 + 14:subacc,38 + 14:second_voice,"fss 0.35" + 14:sound,FluidR3_GM.sf2 + 15:voice,"fss 0.35" + 15:key,+3 + 15:perc,pat/perc/perc-hirata-amero3.perc + 15:second_voice,"fss 0.35" + 15:sound,FluidR3_GM.sf2 + uid,6364 + 13:second_text,♪ + 3:noteseq,"きdis'1.0 みg'0.75 わg'0.25 だg'0.25 れf'0.25 っes'0.25 どf'0.25 こes'0.5 かes'0.5 らes'1.0 きf'0.25 たes'0.25 のc'0.5 きbis1.0 みd'0.75 わes'0.25 いf'0.25 つes'0.25 きf'0.25 たes'0.25 のd'0.5 っd'0.5 なd'1.0 ぜc'0.25 きd'0.25 たc'0.25 のd'0.25 きdis'1.0 みg'0.75 のas'0.25 こg'0.25 とas'0.25 がg'0.25 っg'0.25 きg'0.5 にas'0.5 なg'1.0 るf'0.25 んes'0.25 だd'0.5 きbis1.0 みd'0.75 わes'0.25 あd'0.25 しf'0.25 たes'0.25 もd'0.25 っd'0.5 いd'0.5 るf'0.5 のes'0.5 かc'0.25 なc'0.25 " + 3:second_noteseq,"きbis'1.0 みd''0.75 わd''0.25 だes''0.25 れd''0.25 っd''0.25 っd''0.25 っc''0.5 っc''0.5 っc''1.0 きes''0.25 たc''0.25 のc''0.5 きbis'1.0 みd''0.75 わc''0.25 いd''0.25 つc''0.25 きd''0.25 たc''0.25 っd''0.5 っd''0.5 っd''1.0 っc''0.25 きd''0.25 たc''0.25 のc''0.25 きbis'1.0 みd''0.75 のes''0.25 こd''0.25 とf''0.25 っcisis''0.25 っd''0.25 っc''0.5 っes''0.5 なes''1.0 るd''0.25 んc''0.25 だc''0.5 きbis'1.0 みd''0.75 わc''0.25 あd''0.25 しd''0.25 たc''0.25 っd''0.25 っd''0.5 っd''0.5 っd''0.5 のc''0.5 かc''0.25 なc''0.25 " | |||
