![]() ![]() Ver. 3.25 (Aug 2024-) orpheus2024a |
||||||||||
![]()
|
全データ表示へ | データ数 | 最新情報 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.78 | ← 現在のサーバの load average* 値です。 (*たとえば、IT用語辞典「ロードアベレージ」を参照。) | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | ● 「789417 あどけない話 / 高村光太郎/ねこにマインド」が最新再生されました。[Apr 7 07:42] ● 「789417 あどけない話 / 高村光太郎/ねこにマインド」が最新公開されました。[Apr 7 05:34] | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ● "市倉春香" (#18633) さんが最新登録ユーザです。[Apr 6] ● "未登録ユーザ" (#0) さんが最新アクセス(or 登録)しました。[Apr 8] | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ● あなたの作曲数は、12138曲です。 ● あなたのお気に入り自作は、こちら。 ● 最新のテンプレート指定曲: 731977「恋愛偏差値 Remix」 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ● 「シンプル」という評語選択肢が最新追加されました。[Apr 7 09:06] ● 「自然・人生」という評語が「あどけない話」に最新付与されました。[Apr 5 12:37] | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ● 「789214 社畜桜 Remix / zAsso」が最新コメントされました。[Apr 2 09:14] | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ● 「788803 さくらん / キコ」が最新得票しました。[2025/04/05 Sat 12:28:55] | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ● 「765522 新たな灯りへ / みっちゃん」が名作詩に最新推薦されました。[Apr 27 2024] | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ● "匿名の男" さんが最新bookmarkしました。[Apr 7 09:06] | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ● [541] 「Door / キコ」が最新投稿されました。[Mar 29 11:52] ● [535] 「梅の花 refrain / キコ」が最新作曲されました。[Feb 7 06:07] | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
● [549] "らいちゃん"さんが最新投稿しました。[Oct 15 00:42] | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
● [2145] "ねこにマインド" さんが最新投稿しました。[Mar 1 10:59] | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
● [93] "未登録ユーザ" さんが最新投稿しました。[Nov 8 10:34] | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 42483451回 | ← 2019/09/01 Sun 20:16:35 以来の当システムへのアクセス記録数です。 ● 最新アクセス:2025/04/08 Tue 20:38:07 ● Orpheus Ver 3.0 運用開始から4849日 ( 学会初発表から6599日 ) 経過 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|