![]() ![]() Ver. 3.25 (Aug 2024-) orpheus2024a |
||||||||||
![]()
|
全データ表示へ | データ数 | 最新情報 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.78 | ← 現在のサーバの load average* 値です。 (*たとえば、IT用語辞典「ロードアベレージ」を参照。) | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | ● 「788498 いつものように / ねこにマインド」が最新再生されました。[Mar 8 18:51] ● 「788498 いつものように / ねこにマインド」が最新公開されました。[Mar 7 05:25] | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ● "これきよ" (#18612) さんが最新登録ユーザです。[Mar 8] ● "未登録ユーザ" (#0) さんが最新アクセス(or 登録)しました。[Mar 9] | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ● あなたの作曲数は、11898曲です。 ● あなたのお気に入り自作は、こちら。 ● 最新のテンプレート指定曲: 731977「恋愛偏差値 Remix」 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ● 「JPOP風」という評語選択肢が最新追加されました。[Mar 8 18:55] ● 「[安定感・安心感がある作品]」という評語が「いつものように」に最新付与されました。[Mar 1 13:08] | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ● 「787255 海辺にて / ねこにマインド」が最新コメントされました。[Feb 3 01:34] | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ● 「764200 はじまっちゃえばこっちのもんだ! / AIのべりすと / うゆ」が最新得票しました。[2025/03/07 Fri 17:12:38] | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ● 「765522 新たな灯りへ / みっちゃん」が名作詩に最新推薦されました。[Apr 27 2024] | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ● "さぶてっちゃん" さんが最新bookmarkしました。[Mar 8 18:55] | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ● [540] 「始まりの空 / Claude / 匿名の男」が最新投稿されました。[Feb 22 15:52] ● [535] 「梅の花 refrain / キコ」が最新作曲されました。[Feb 7 06:07] | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
● [549] "らいちゃん"さんが最新投稿しました。[Oct 15 00:42] | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
● [2145] "ねこにマインド" さんが最新投稿しました。[Mar 1 10:59] | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
● [93] "未登録ユーザ" さんが最新投稿しました。[Nov 8 10:34] | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 40990531回 | ← 2019/09/01 Sun 20:16:35 以来の当システムへのアクセス記録数です。 ● 最新アクセス:2025/03/09 Sun 11:21:21 ● Orpheus Ver 3.0 運用開始から4819日 ( 学会初発表から6569日 ) 経過 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|