![]() ![]() Ver. 3.25 (Aug 2024-) orpheus2024a |
||||||||||
![]()
|
公開作品のテキスト、題名、作者名などから、検索語を検索します。
|
# | 曲番号 | タイトル⇒再生 | 検 出 箇 所 |
---|---|---|---|
![]() | 11:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 11:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 8:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 8:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 19:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 19:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 5:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 5:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 9:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 9:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 2:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 3:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 5:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 6:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 7:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 8:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 9:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 4:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 8:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 10:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 14:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 15:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 1:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 1:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 6:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 6:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 12:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 12:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 5:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 5:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 10:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 4:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 4:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 8:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 8:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 10:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 10:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 5:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 4:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 10:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 4:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 4:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 1:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 7:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 7:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 15:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 15:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 2:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 2:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 3:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 3:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 4:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 4:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 5:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 10:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 10:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 11:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 11:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 12:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 17:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 4:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 4:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 16:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 2:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 3:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 4:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 5:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | title,百人一首 第11〜20首(抜粋) | ||
![]() | 14:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 3:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 3:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 11:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 7:text,A-1-5 + 15:text,B-1-5 + 23:text,C-1-5 + 39:text,D-1-5 + A-1-5 + B-1-5 + C-1-5 + D-1-5 | ||
![]() | 5:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | filename,694861-5VzW | ||
![]() | 5:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 5:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 7:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 7:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 8:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 8:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 1:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 7:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 4:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 4:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 11:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 11:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 4:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 4:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 5:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 5:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 4:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 4:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 6:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 11:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 12:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 13:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | filename,687391-5YdC | ||
![]() | 3:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 3:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 4:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 8:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 4:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 5:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 13:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 3:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 8:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 8:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 8:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 9:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 9:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 10:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 10:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 4:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 5:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 3:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 3:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 4:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 4:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 5:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 5:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 3:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 4:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 1:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 2:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 4:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 4:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 4:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 4:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 4:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 12:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 12:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 4:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 4:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 4:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 10:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 10:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 15:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 15:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 16:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 16:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 4:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 4:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 5:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 5:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 6:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 6:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 8:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 8:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 10:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 10:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 11:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 11:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 12:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 12:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 4:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 4:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 9:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 9:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 10:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 10:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 11:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 11:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 12:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 12:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 8:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 8:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 9:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 9:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 4:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 4:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 9:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 9:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 5:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 5:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 5:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 5:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 7:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 8:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 4:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 4:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 4:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 4:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 4:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 12:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 12:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 5:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 4:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 2:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 3:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 4:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 5:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 6:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 7:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 6:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 6:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 6:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 3:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 9:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 10:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 10:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 4:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 5:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 6:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 13:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 13:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 4:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 6:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 1:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 1:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 2:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 2:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 3:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 3:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 4:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 4:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 7:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 7:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 8:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 8:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 9:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 9:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 10:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 10:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 3:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 6:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 4:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 4:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 1:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 2:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 4:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 5:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 6:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 7:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 8:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 9:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 10:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 11:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 12:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 13:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 15:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 4:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 4:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 4:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 7:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 11:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 12:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 3:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 12:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 13:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 6:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 11:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 4:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 5:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 6:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 8:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 9:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 10:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | filename,651681-5acQ + 4:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 9:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 9:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 4:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 4:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 5:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 5:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 6:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 6:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 5:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 5:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 12:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 4:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 4:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 4:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 4:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 5:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 5:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 12:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 13:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 10:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 10:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 4:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 4:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 4:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 3:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 3:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 1:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 2:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 3:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 4:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 5:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 6:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 7:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 8:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 9:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 9:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 7:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 2:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 1:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 2:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 2:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 3:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 3:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 4:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 4:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | title,百人一首 第11〜20首 | ||
![]() | 13:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 13:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 7:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 9:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 9:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 3:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 4:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 6:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 3:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 4:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 1:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 1:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 2:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 5:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 5:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 3:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 5:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 5:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 6:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 6:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 18:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 18:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 19:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 19:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 20:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 20:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 4:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 4:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 5:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 14:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 7:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 8:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 12:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 3:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 12:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 9:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 20:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 6:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 1:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 1:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 4:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 4:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 1:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 1:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 4:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 4:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 5:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 5:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 1:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 4:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 12:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 3:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 3:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 5:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 6:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 6:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 8:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 9:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 9:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 10:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 10:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 11:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 11:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 12:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 12:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 13:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 13:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 7:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 8:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 1:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 1:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 3:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 3:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 50:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 51:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 1:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 1:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 3:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 3:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 8:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 8:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 13:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 13:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 14:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 14:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 15:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 15:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 16:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 16:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 4:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 6:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 7:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 8:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 11:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 12:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 13:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 8:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 5:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 6:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 4:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 5:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 6:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 7:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 8:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 9:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 10:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 4:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 4:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 9:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 9:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 4:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 4:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 4:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 4:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 4:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 5:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 5:second_rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 9:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 3:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 8:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 4:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
![]() | 2:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 3:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 7:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy + 8:rhythm,pat/rhythm/sample011711-5sf.rhy | ||
