|     Ver. 3.25 (Aug 2024-) orpheus2024a | ||||||||||
| 
 伝える 
 | ||||||||||
| id = 663551 欲望 / ねことコンパス | ||||||||||||||||||||||
| 節 | 拍子 | 和声 | 主旋律 | 副旋律 | 伴奏 | 演奏 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調の設定 | 和声進行 | 小節選択 | リズム型 | 上限 | 下限 | 旋律型 | リズム型 | 上限 | 下限 | 旋律型 | 伴奏音形 | サブ音形 | ドラムス | 速度指定 | 歌声 | 音声音量 | 歌声2 | 声量2 | 伴奏楽器 | サブ楽器 | ||
| 1 | 4/4拍子♩♩♩♩ | 調号なし | Puzzle1 | 第 5, 6 小節のみ | アルペジオ8分♪bsat型 | 最低音のみ8分刻み | ---- | 遅い(MM80) | サウンドトラック | クワイア | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ↓ | ↓ | フーガ1 | 第 1 小節のみ | アルペジオ8分音符上行 | ↓ | 静か(バスドラム) | ↓ | シンセヴォイス | アコースティックピアノ | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ↓ | ↓ | 「パッヘルベルのカノン」風 | 第 4 小節のみ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ↓ | ↓ | フーガ | 8小節全部使う | 8ビート(シンプル) 1 | 上のド | 下のシ | やや順次進行 | 8ビート(シンプル) 1 | 上のミ | レ | smooth | 単純に和音 | アルペジオ8分♪bsat型 | ↓ | ↓ | チェレスタ | ↓ | ギターフレットノイズ | ↓ | ブラスセクション | アコースティックギター(スチール弦) | 
| 追いかける追いかける
 | 逃げて逃げて
 | 求める求める
 | 探して探して        【言葉】 ⇔ ♪ お^おおお_/お/ お^おおお_/お/ っっっ /;お_お/お/ お_お/お/ っ_っ/っ /;お^お_お/お/ お^お_お/お/ っっっ /;お^おお/お/ お^おお/お/ っ^っっ っ^っっお^おおお_/お/ お^おおお_/お/ っっっ /;っ_っ/お_お/お/ お_お/お/ っ_っ/っ /;っ^っ_っお^お_おお/ お^お_お/お/ っっっ /;っ^っっ/お^おおお/ お^おお/お/ っ^っっ | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ↓ | ↓ | ↓ | 第 7, 8 小節のみ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 6 | ↓ | ↓ | フーガ2 | 8小節全部使う | 「サウダージ」風 | シ | ↓ | やや順次進行 | 「サウダージ」風 | 上のレ | レ | smooth | ↓ | アルペジオ8分音符上行 | ファンク1 | ↓ | マリンバ | ↓ | 男声歌手 | ↓ | フレンチ・ホルン | ↓ | 
| 追いかけているようで
 | 実は逃げているだけさ
 | 求めているようで
 | 実は探しているのさ     【言葉】       ⇔ 追いかけているようで
 | 実は逃げているだけさ
 | 求めているようで
 | 実は探しているのさ お^いかけ_/て/ い^る/よ_お/で /;じ^つ_/わ/ に_げ/て/い^る/だけ_/さ /;も^と_め/て/ い^る/よ_お/で /;じ^つ_/わ/ さ^がし/て_/い^る_/の/さ | ||||||||||||||||||||||
| 7 | ↓ | ↓ | ↓ | 第 7 小節のみ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | アコースティックギター(ナイロン弦) | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 8 | ↓ | ↓ | 名づけられた葉 | ↓ | 最低音のみ | アルペジオ8分♪bsat型 | ファンク2 | ↓ | トロンボーン | エレクトリックピアノ | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 9 | ↓ | ↓ | フーガ1-G | 第 1, 2 小節のみ | アルペジオ8分音符上行 | 単純に和音 | 落ち着いた(リムショット) | ↓ | ロックオルガン | アコースティックピアノ | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 10 | ↓ | ↓ | ↓ | 第 3, 4 小節のみ | アルペジオ8分♪bsat型 | ↓ | 静か(バスドラム) | ↓ | アコースティックギター(スチール弦) | ↓ | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 11 | ↓ | ↓ | ↓ | 第 5, 6, 7, 8 小節のみ | アルペジオ8分音符上行 | ↓ | 8ビート1 | ↓ | エレクトリックグランドピアノ | ↓ | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 12 | ↓ | ↓ | テストフーガ | 8小節全部使う | 「言葉にできない」風 | ↓ | ↓ | ↓ | 「言葉にできない」風 | 上のド♯ | 下のシ | smooth | アルペジオ16分上行 | 最低音のみ付点 | フュージョン1 | ↓ | ヴィブラフォン | ↓ | チューブラーベル | ↓ | バス+リード | アコースティックギター(スチール弦) | 
| 追いかけて追いかけて
 | 逃げる逃げる
 | 求めて求めて
 | 探してる探してる      【言葉】 ⇔ ♪ お^おお_お/お/ お^おお_お/お/ っっっ /;お^お_お/ お^お_お/ っっっ /;お^お_お/お/ お^お_お/お/ っっっ /;お^おお/おお/ お^おお/おお/ っっっっ っ^っっ_っ/っ/ お^おお_お/お/ っっっ /;お^お_お/ っ^っ_っ/ おおお /;っ^っ_っ/っ/ お^お_お/お/ っっっ /;お^おお/おお/ っ^っっ/っっ/ おおおっ | ||||||||||||||||||||||
| 13 | ↓ | ↓ | 43m2m17d36m5 | ↓ | 「みんな空の下」風 | 上のミ | ↓ | やや順次進行 | 「みんな空の下」風 | シ | 下のファ♯ | ↓ | 拍刻み和音4分 | アルペジオ8分音符上行 | バラード | ↓ | アトモスフィア | ↓ | アトモスフィア | ↓ | エレクトリックグランドピアノ | ボウ | 
| 【後奏】 ⇔ = お^おお_お/お/ お^おお_お/お/ っっっ /;お^お_お/ お^お_お/ っっっ /;お^お_お/お/ お^お_お/お/ っっっ /;お^おお/おお/ お^おお/おお/ っっっっ | ||||||||||||||||||||||
| 14 | ↓ | ↓ | フーガ3 | 第 7, 8 小節のみ | 単純に和音 | アルベルティバス8分 | ↓ | ↓ | ↓ | アトモスフィア | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 15 | ↓ | ↓ | 43m2m17d36m5 | 第 2 小節のみ | 低音和音単純交互4分 | 「ロザムンデ」風8分 | 静か(バスドラム) | ↓ | エコー | クワイア | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 16 | ↓ | ↓ | ↓ | 第 5, 6, 7, 8 小節のみ | ↓ | アルベルティバス変形8分 | ↓ | ↓ | ウォーム | スウィープ | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 17 | ↓ | ↓ | 四声体の例 | 第 7, 8 小節のみ | ↓ | ↓ | 静か(リムショット) | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||