|     Ver. 3.25 (Aug 2024-) orpheus2024a | ||||||||||
| 
 伝える 
 | ||||||||||
 かなり混んでいます。(load average =4.18)
かなり混んでいます。(load average =4.18)
| id = 641175 下手な研究員の四季 / ねことコンパス | ||||||||||||||||||||||
| 節 | 拍子 | 和声 | 主旋律 | 副旋律 | 伴奏 | 演奏 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調の設定 | 和声進行 | 小節選択 | リズム型 | 上限 | 下限 | 旋律型 | リズム型 | 上限 | 下限 | 旋律型 | 伴奏音形 | サブ音形 | ドラムス | 速度指定 | 歌声 | 音声音量 | 歌声2 | 声量2 | 伴奏楽器 | サブ楽器 | ||
| 1 | 4/4拍子♩♩♩♩ | 調号なし | 雨の中A | 第 5 小節のみ | 単純に和音 | 最低音のみ8分刻み | ---- | (MM56) | エレクトリックグランドピアノ | エレクトリックピアノ | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ↓ | ↓ | アニソン風 | 第 6 小節のみ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ↓ | ↓ | 雨の中A | 第 7, 8 小節のみ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ↓ | ↓ | 1-3(7)-6m-1-4-1-7b-5 | 8小節全部使う | 1拍弱起■語るように | ↓ | ↓ | ↓ | 1拍弱起■語るように | 上のレ | レ | smooth | アルペジオ8分音符上行 | 最低音のみ16分刻み | 静か(バスドラム) | 普通(MM112) | ↓ | ↓ | オカリナ | ↓ | バス+リード | ↓ | 
| 春、下手の横好き
 | 夏、下手な鉄砲数撃ちゃ当たる
 | 秋、下手上手思い出した
 | 冬、好きこそ物の上手なれ ⇔ ♪ は_る/ へ^た_/の/よ^こずき /;な^つ_/ へ^た_/な/て^っぽお_/かず/う_ちゃ/あ^たる /;あ_き/ へ^た/う^ま_/ お^も/い/だ_/した /;_ふ^ゆ_/ す^き_/こそ/も^の_/の/ じょ^おず_/なれ あ_あ/ あ^っ_/っ/っ^っっっ /;あ^あ_/ あ^っ_/っ/っ^っっっ_/っあ/あ_あ/っ^っっ /;あ_あ/ あ^っ/っ^っ_/ っ^っ/っ/っ_/っっ /;_あ^あ_/ あ^っ_/っっ/っ^っ_/あ/ あ^あっ_/っっ | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ↓ | ↓ | パレオイントロ | 第 3, 4 小節のみ | ↓ | 最低音のみ付点 | 8ビート1 | ↓ | エレクトリックピアノ | アコースティックベース | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 6 | ↓ | ↓ | id | 第 1 小節のみ | アルペジオ16分上行 | アルベルティバス変形8分 | ロック1 | ↓ | シンセストリングス 2 | フレットレスベース | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 7 | ↓ | ↓ | Twilight サビ | 第 2 小節のみ | アルペジオ16分上下 | 低音和音単純交互4分 | ロックンロール1 | ↓ | エレクトリックグランドピアノ | アコースティックベース | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 8 | ↓ | ↓ | id | 第 3, 4 小節のみ | アルペジオ16分上行 | 最低音のみ8分刻み | ロック3 | ↓ | リードオルガン | 太鼓 | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 9 | ↓ | ↓ | 6m6b6m2451sus1 | 8小節全部使う | 半拍弱起■のびのびとした | ラ♯ | 下のシ | ↓ | 「ガラスの少年」風 | 上のド♯ | レ | smooth | 休符8分和音8分刻み | アルベルティバス変形16分 | フュージョン1 | ↓ | 小柄男声36 | ↓ | 女声アニメ声 | ↓ | ノコギリ波 | エレクトリックピアノ | 
| 智に働けば角が立つ
 | 情に棹させば流される
 | 意地を通せば窮屈だ
 | とかくに人の世は住みにくい ⇔ = ち_/に/は^たらけ_/ば^/ か_ど/が^/た_つ /;じょ^お/に/さ^おさ_せ/ば/ な^が_さ/れる /;い^じ_/お^/と_おせ/ば^/ きゅ_うくつ/だ /;と^かく/に_/ ひ^と/の/よ_/わ^/す^み/にく_い | ||||||||||||||||||||||
| 10 | ↓ | ↓ | lib | 第 7, 8 小節のみ | ↓ | ↓ | 静か(リムショット) | ↓ | ↓ | エレクトリックグランドピアノ | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 11 | ↓ | ↓ | 童歌 | ↓ | 単純に和音 | 最低音のみ8分刻み | 静か(3連符) | ↓ | ホンキートンクピアノ | フレットレスベース | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 12 | ↓ | ↓ | 4536451145367b7b33(直し) | 第 3, 4 小節のみ | 最低音のみ8分刻み | ↓ | バラード | ↓ | ブライトピアノ | アコースティックベース | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 13 | ↓ | ↓ | 6m-3m-4-5-1-57 | 8小節全部使う | ↓ | 上のミ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | smooth | ↓ | 最低音のみ16分刻み | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 女声アニメ声 | ↓ | アトモスフィア | 太鼓 | 
| こんな時代だからこそ
 | 希望への方法が何か
 | 実現されること
 | 願うばかりの日々 ⇔ = こ^んな_/じ^だい/ だ_/から^/こ_そ /;き^ぼお/え_の/ ほ^おほお/が/な_に/か /;_じ^つげん_/ さ^/れ/る/こと /;ね^が_う^/ば_かり/の^/ ひ_び/ っっっ | ||||||||||||||||||||||
| 14 | ↓ | ↓ | サビしめロマンス | 第 5, 6 小節のみ | 最低音のみ4分刻み | 最低音のみ8分刻み | ファンク2 | ↓ | シンセストリングス 1 | フィンガー・ベース | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 15 | ↓ | ↓ | pakapaka2 | 8小節全部使う | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 8ビート(シンプル) 1 | 上のファ | ミ | smooth | 最低音のみ8分刻み | 最低音のみ16分刻み | ファンク1 | ↓ | ↓ | ↓ | 男声普通声 | ↓ | アトモスフィア | アコースティックピアノ | 
| 〔後奏〕 ⇔ 下手な
 | 研究員の
 | 四季
 | あれこれの思い あ^ああ/あ^ああ/ あ_/ああ^/あ_あ /;あ^ああ/あ_あ/ あ^あああ/あ/あ_あ/あ /;_あ^あああ_/ あ^/ああ/ああ /;あ^あ_あ^/あ_ああ/あ^/ あ_あ/ っっっ へ^た_/な/ っっっ /;け^んきゅう_いん/の/ っっっ /;し_き/ っっっ /;あ^れ_これ/の/っっっ/お^も_い/ っっっ | ||||||||||||||||||||||
| 16 | ↓ | ↓ | HARA1 | 第 5, 6 小節のみ | ↓ | 最低音のみ8分刻み | ---- | ↓ | ウォーム | ピック・ベース | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 17 | ↓ | ↓ | ↓ | 第 5, 6, 7, 8 小節のみ | 最低音のみ4分刻み | ↓ | 静か(バスドラム) | ↓ | アトモスフィア | 太鼓 | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||