|     Ver. 3.25 (Aug 2024-) orpheus2024a | ||||||||||
| 
 伝える 
 | ||||||||||
 やや混んでいます。(load average =2.19)
やや混んでいます。(load average =2.19)| id = 549443 いつの日にか確かなものに / ねことコンパス | ||||||||||||||||||||||
| 節 | 拍子 | 和声 | 主旋律 | 副旋律 | 伴奏 | 演奏 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調の設定 | 和声進行 | 小節選択 | リズム型 | 上限 | 下限 | 旋律型 | リズム型 | 上限 | 下限 | 旋律型 | 伴奏音形 | サブ音形 | ドラムス | 速度指定 | 歌声 | 音声音量 | 歌声2 | 声量2 | 伴奏楽器 | サブ楽器 | ||
| 1 | 4/4拍子♩♩♩♩ | ♯♯♯♯♯ | やさしい | 第 5, 6, 7, 8 小節のみ | アルペジオ8分♪bsat型 | 拍刻み和音4分 | バラード | 少し遅い(MM100) | アコースティックピアノ | ブライトピアノ | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ↓ | ↓ | ↓ | 第 4 小節のみ | 最低音のみ8分刻み | ---- | 静か(バスドラム) | ↓ | ↓ | ---- | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ↓ | ↓ | 「パッヘルベルのカノン」風 | 8小節全部使う | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ソ♯ | 下のラ | smooth | アルペジオ8分音符上行 | 単純に和音 | 8ビート1 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ポリシンセ | アコースティックピアノ | 
| いつの日にか、確かなものに
 | 初めて気づいた、山並みの
 | 美しさ、胸の中で、空に
 | 叫んだ、怒り、悲しさ、不満 ⇔ = い_つ/の/ひ^/に/か/た_しか/な/も^の_/に /;は^じ_めて/き^ず_い/た/ や^まなみ/の /;う^つくし_/さ/む^ね_/の/な_か/で/ そ_ら/に /;さ^け_ん/だ/い^かり_/ か^なし/さ/ふ^まん | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 「ドレミの歌」風 | ↓ | ↓ | ↓ | 「ドレミの歌」風 | ↓ | ↓ | ↓ | 「ロザムンデ」風8分 | ---- | 静か(バスドラム) | ↓ | 男声普通声45 | -5dB | 男声歌手 | -5dB | アコースティックピアノ | ---- | 
| いつの日にか、確かなものに
 | 胸に湧き出る、切なき思い
 | 海をぼんやり眺めた、午後の
 | 空の雲は、やさしくバラ色に ⇔ いつの日にか、確かなものに
 | ♪
 | 海をぼんやり眺めた、午後の
 | ♪ い_つ/の/ひ^/に/か/た_しか/な/も^のに /;む^ね_/に/わ^きで_る/ せ^つ/な_き/お^も_い /;う_み/お/ぼ^んや_り/な^がめ_/た/ ご_ご/の /;そ_ら/の/く_も/わ/ や^さしく/ば^らいろに い_つ/の/ひ^/に/か/た_しか/な/も^のに /;っ^っ_/っ/っ^っっ_っ/ っ^っ/っ_っ/っ^っ_っ /;う_み/お/ぼ^んや_り/な^がめ_/た/ ご_ご/の /;っ_っ/っ/っ_っ/っ/ っ^っっっ/っ^っっっっ | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ↓ | ↓ | 「時の旅人」中間部 | ↓ | 半拍弱起■「時の過ぎ行くままに」風 | ↓ | ↓ | ↓ | 半拍弱起■「時の過ぎ行くままに」風 | 上のド♯ | 下のソ♯ | ほぼ跳躍進行 | アルペジオ8分音符上行 | 最低音のみ | バラード | ↓ | クワイア | 0dB (標準音量) | スウィープ | ↓ | アコースティックギター(スチール弦) | ブライトピアノ | 
| ♪♪♪♪ ⇔ = い_つ/の/ひ^/に/か/た_しか/な/っ^っっ /;む^ね_/に/わ^きで_る/ せ^つ/な_き/っ^っ_っ /;う_み/お/ぼ^んや_り/な^がめ_/た/ っ_っ/っ /;そ_ら/の/く_も/わ/ や^さしい/っ^っっっっ い_つ/の/ひ^/に/か/っ_っっ/っ/も^のに /;む^ね_/に/わ^きで_る/ せ^つ/な_き/っ^っ_っ /;う_み/お/ぼ^んや_り/っ^っっ_/っ/ ご_ご/の /;そ_ら/の/く_も/わ/ や^さしい/っ^っっっっ | ||||||||||||||||||||||
| 6 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 「LOVEマシーン」風 | ↓ | ↓ | ↓ | 「LOVEマシーン」風 | ソ♯ | 下のラ | smooth | ↓ | ---- | 静か(バスドラム) | ↓ | 女声普通声39 | -5dB | 女声普通声 | ↓ | ブライトネス | ---- | 
| いつの日にか、確かなものに
 | 未来へ、夢の設計図
 | 好きであることと、現実
 | いけるのかどうか、推し量る ⇔ いつの日にか、確かなものに
 | ♪
 | 好きであることと、現実
 | ♪ い_つ/の/ひ^/に/か/た_しか/な/も^の_/に /;み_らい/え/ ゆ^め_/の/^せ^っけえ_ず /;す^き/で/あ_る/こ^と_/と/ げ^んじつ /;い^ける/の/か/ ど_お/か/お^しはか_る い_つ/の/ひ^/に/か/た_しか/な/も^の_/に /;っ_っっ/っ/ っ^っ_/っ/^っ^っっっ_っ /;す^き/で/あ_る/こ^と_/と/ げ^んじつ /;っ^っっ/っ/っ/ っ_っ/っ/っ^っっっ_っ | ||||||||||||||||||||||
| 7 | ↓ | ↓ | 名づけられた葉 | ↓ | 半拍弱起■のびのびとした | ↓ | ↓ | ↓ | 8ビート(シンプル) 1 | ↓ | ↓ | ほぼ跳躍進行 | ↓ | 最低音のみ | 8ビート1 | ↓ | アトモスフィア | 0dB (標準音量) | ヴィオラ | 0dB (標準音量) | クワイア | アコースティックピアノ | 
| ♪♪♪♪ ⇔ = い_つ/の/ひ^/に/か/た_しか/な/っ^っ_/っ /;み_らい/え/ ゆ^め_/の/^っ^っっっ_っ /;す^き/で/あ_る/こ^と_/と/ っ^っっっ /;い^ける/の/か/ ど_お/か/っ^っっっ_っ い_つ/の/ひ^/に/か/た_しか/な/っ^っ_/っ /;み_らい/え/ っ^っ_/っ/^せ^っけえ_ず /;す^き/で/あ_る/こ^と_/と/ っ^っっっ /;い^ける/の/か/ っ_っ/っ/お^しはか_る | ||||||||||||||||||||||
| 8 | ↓ | ↓ | 明日へ | 第 7, 8 小節のみ | ---- | 最低音のみ付点 | 静か(バスドラム) | ↓ | ---- | スウィープ | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 9 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | アルペジオ8分音符上行 | 最低音のみ | バラード | ↓ | アコースティックピアノ | ハロー | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 10 | ↓ | ↓ | 明日への扉 | 8小節全部使う | 8ビート(シンプル) 1 | ↓ | ↓ | ↓ | 8ビート(シンプル) 1 | ソ♯ | 下のラ | smooth | ↓ | 単純に和音 | 8ビート1 | ↓ | ↓ | ↓ | 女声オペラ歌手 | ↓ | クワイア | アコースティックピアノ | 
| いつの日にか、確かなものに
 | 美しき山や海、空と雲
 | いつの日にか、確かなものに
 | 胸に切なさと、夢の設計図 ⇔ = い_つ/の/ひ^/に/か/ た_しか/な/も^の_/に /;う^つくしき/や^ま_/や/う_み/ そ_ら/と/く_も /;い_つ/の/ひ^/に/か/た_しか/な/ も^の_/に /;む^ね/に_/せ^つなさ_と/ ゆ^め/の_/せ^っけえ_ず | ||||||||||||||||||||||
| 11 | ↓ | ↓ | 「青空の果て」風 | 第 7, 8 小節のみ | アルベルティバス8分 | ---- | ---- | ↓ | アコースティックピアノ | ---- | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 12 | ↓ | ↓ | 「パッヘルベルのカノン」end | 第 2 小節のみ | アルベルティバス変形8分 | 最低音のみ | バラード | ↓ | ↓ | ハロー | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 13 | ↓ | ↓ | ↓ | 第 7, 8 小節のみ | アルペジオ8分♪bsat型 | ↓ | 静か(バスドラム) | ↓ | ↓ | スウィープ | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||