|     Ver. 3.25 (Aug 2024-) orpheus2024a | ||||||||||
| 
 伝える 
 | ||||||||||
| id = 417345 テラ / もと | ||||||||||||||||||||||
| 節 | 拍子 | 和声 | 主旋律 | 副旋律 | 伴奏 | 演奏 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調の設定 | 和声進行 | 小節選択 | リズム型 | 上限 | 下限 | 旋律型 | リズム型 | 上限 | 下限 | 旋律型 | 伴奏音形 | サブ音形 | ドラムス | 速度指定 | 歌声 | 音声音量 | 歌声2 | 声量2 | 伴奏楽器 | サブ楽器 | ||
| 1 | 4/4拍子♩♩♩♩ | ♭♭♭♭ | 運命の出会い | 第 7, 8 小節のみ | 和音8分4分8分 | 和音付点リズム | 静か(3連符) | 遅い(MM80) | アコースティックピアノ | クリーンギター | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ↓ | ↓ | 堂々 | 8小節全部使う | 「地上の星」風 | ↓ | ↓ | ↓ | 「地上の星」風 | 上のラ | ↓ | smooth | アルペジオ8分音符上行 | 単純に和音 | ↓ | ↓ | 男声歌手52 | +5dB | ↓ | ↓ | アコースティックギター(スチール弦) | アコースティックピアノ | 
| 湧きし震えん体系の模索
 | 神に続ける概形の語釈
 | 既存の体裁に身は売るか
 | 依存と平懐に死なん「無」は ⇔ = わ^きし/ふ^るえん/た^いけえの/も^さく /;か_みに/つ^ずける/が^いけえの/ご^しゃく /;き^そんの/て^えさいに/み^わ/う^るか /;い^ぞんと/へ^えかいに/し^なん/む_わ | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ↓ | ↓ | ↓ | 第 7, 8 小節のみ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ブライトピアノ | クリーンギター | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ↓ | ↓ | 力強い | 8小節全部使う | 「地上の星」風 | ↓ | ↓ | ↓ | 「地上の星」風 | 上のラ | ↓ | smooth | ↓ | 和音16分刻み | ↓ | ↓ | 男声歌手52 | +5dB | ↓ | ↓ | アコースティックピアノ | ↓ | 
| 大志不変は里程の娯楽
 | 八人芸や既定LOHAS
 | 意匠の平礼に違和向くが
 | 二走ボケ死馬に獅子は喰うや ⇔ = た^いしふ_へんわ/り^てえの/ご^らく /;は^ちにんげ_えや/き^てえろ_はす /;い^しょおの/へ^えらい_に/い_わ/むく^が_ /;に^そおぼ_けしばに/し^しわ/く^うや_ | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ↓ | ↓ | 妖艶 (半音階下降) | 第 7, 8 小節のみ | 低音和音単純交互4分 | 単純に和音 | ↓ | ↓ | ブライトピアノ | ↓ | ||||||||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||||||||