|     Ver. 3.25 (Aug 2024-) orpheus2024a | ||||||||||
| 
 伝える 
 | ||||||||||
 やや混んでいます。(load average =2.64)
やや混んでいます。(load average =2.64)| id = 384539 金メダル表彰台 / カンジ | ||||||||||||||||
| 節 | 拍子 | 和声 | 主旋律 | 伴奏 | 演奏 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調の設定 | 和声進行 | 小節選択 | リズム型 | 上限 | 下限 | 旋律型 | 伴奏音形 | サブ音形 | ドラムス | 速度指定 | 歌声 | 音声音量 | 伴奏楽器 | サブ楽器 | ||
| 1 | 4/4拍子♩♩♩♩ | 調号なし | 「LOVEマシーン」風 | 第 1 小節のみ | 軽快04ss | ---- | ロック3 | 普通(MM112) | ハーモニカ | ヴァイオリン | ||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||
| 2 | ↓ | ↓ | シンプル1(IIIV) | 8小節全部使う | 「LOVEマシーン」風 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 女声アニメ声34 | +5dB | トランペット | スチールドラム | 
| 君が代は千代に八千代に
 | さざれ石のいわおとなりて
 | こけのむすまで ⇔ き^み/が/よ/わ/ち_よ/に/やちよ/に /;さ^ざれ_いし/の/い^わお/と/な_り/て /;こ^け_/の/む_す/まで | ||||||||||||||||
| 3 | ↓ | ↓ | 力強い | 第 7, 8 小節のみ | 単純に和音 | ↓ | ロック4 | ↓ | 声「あー」 | ↓ | ||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||
| 4 | ↓ | ↓ | シンプル1(IIIV) | 8小節全部使う | 「LOVEマシーン」風 | 上のレ♯ | ↓ | 順次/跳躍進行おりまぜ | 行進曲1 | ↓ | ロック3 | ↓ | 男声歌手52 | +5dB | フィンガー・ベース | ↓ | 
| 君が代は千代に八千代に
 | さざれ石のいわおとなりて
 | こけのむすまで ⇔ き^み/が/よ/わ/ち_よ/に/やちよ/に /;さ^ざれ_いし/の/い^わお/と/な_り/て /;こ^け_/の/む_す/まで | ||||||||||||||||
| 5 | ↓ | ↓ | conv-「LOVEマシーン」風 | 第 3, 4, 7, 8 小節のみ | ↓ | ↓ | ロック4 | ↓ | 声「あー」 | アルトサックス | ||||||
| ♪ ⇔ | ||||||||||||||||